Galanta
5 958,52 km
Teljesen a kerékpáron2 138
Utak száma1 489,63 kg CO2
Megtakarított CO2Város neve
Galanta
Törvényes képviselő
Peter Paška
Lakosság száma
15 013
Regisztrált csapat/résztvevők száma
38 / 110
Megtett km/résztvevő
54,17 km
Város koordinátorja
Tibor Drozd
Telefon szám
+421905249290
Régió
Trnavský kraj
Év eredmények 2020
Megnevezés | Utak száma | Megtett km | Megtakarított CO2 (KG) |
---|---|---|---|
A&Z team | 75 | 75,00 | 18,75 |
ADA RESORTS | 107 | 850,18 | 212,55 |
Alena-Peter | 0 | 0,00 | 0,00 |
Alena-Peter | 0 | 0,00 | 0,00 |
Alicyklo | 114 | 171,38 | 42,85 |
Amatérska štvorka | 100 | 287,05 | 71,76 |
Autoprofiťáci | 115 | 1 085,82 | 271,46 |
Bambinky | 4 | 5,56 | 1,39 |
Bambuľkáčky | 4 | 3,87 | 0,97 |
Coffeeteam | 0 | 0,00 | 0,00 |
Találatok: 1 - 10 Összesen: 38