Bratislava
379 182,89 km
Total on bicycle33 483
Rides94 791,50 kg CO2
Saved CO2City name
Bratislava
Mayor
Ing. arch. Matúš Vallo
Population
476 922
Registered teams/users
908 / 3132
KM/User
121,07 km
City coordinator
Kristína Kováčová
Telephone
+421 904 149 859
Counties
Bratislavský kraj
20 671,96 km
Total on foot10 968
Rides5 602,17 kg CO2
Saved CO2City name
Bratislava
Mayor
Ing. arch. Matúš Vallo
Population
476 922
Registered teams/users
908 / 3132
KM/User
6,60 km
City coordinator
Kristína Kováčová
Telephone
+421 904 149 859
Counties
Bratislavský kraj
314 964,99 km
Total by public transport14 091
Rides53 229,25 kg CO2
Saved CO2City name
Bratislava
Mayor
Ing. arch. Matúš Vallo
Population
476 922
Registered teams/users
908 / 3132
KM/User
100,56 km
City coordinator
Kristína Kováčová
Telephone
+421 904 149 859
Counties
Bratislavský kraj
Results for year 2024
Title | Rides | KM | Saved CO2 (KG) | Rides | KM | Saved CO2 (KG) | Rides | KM | Saved CO2 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¯\_(ツ)_/¯ | 16.00 | 92.83 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_-_ | 43.00 | 154.92 | 38.74 | 4.00 | 14.46 | 3.92 | 23.00 | 91.07 | 15.40 |
:24 | 43.00 | 348.51 | 87.13 | 2.00 | 2.47 | 0.67 | 2.00 | 12.43 | 2.10 |
#CAPITALS | 56.00 | 627.56 | 156.89 | 7.00 | 10.20 | 2.77 | 0 | 0 | 0 |
#CatchMeIfYouCan | 15.00 | 172.29 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 62.00 | 599.59 | 101.35 |
#EASYclub | 1.00 | 32.01 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#petrzalkakraca | 1.00 | 1.25 | 0.31 | 54.00 | 55.27 | 14.97 | 2.00 | 2.14 | 0.36 |
#stvorlistkyNaSobi20 | 30.00 | 285.00 | 71.25 | 36.00 | 38.89 | 10.55 | 24.00 | 192.78 | 32.58 |
#Ujček Tour | 115.00 | 5364.37 | 1341.09 | 1.00 | 6.94 | 1.88 | 0 | 0 | 0 |
#zenyaromaniduhore | 35.00 | 137.96 | 34.49 | 10.00 | 6.47 | 1.76 | 39.00 | 237.77 | 40.19 |
01001011 01101111 01101011 01101111 01110100 01101001 | 44.00 | 389.29 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2JA | 37.00 | 421.10 | 105.27 | 3.00 | 13.58 | 3.68 | 3.00 | 10.40 | 1.76 |
2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Ring | 95.00 | 1036.02 | 259.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3M plus A | 11.00 | 242.99 | 60.75 | 2.00 | 2.28 | 0.62 | 3.00 | 43.96 | 7.43 |
3tribe | 58.00 | 153.53 | 38.37 | 1.00 | 4.17 | 1.13 | 5.00 | 16.13 | 2.73 |
3žúry ladies | 3.00 | 18.08 | 4.52 | 53.00 | 66.22 | 17.94 | 32.00 | 179.05 | 30.26 |
4 baby z Blavy | 50.00 | 417.33 | 104.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 bikes principle | 32.00 | 157.71 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 106.49 | 17.99 |
420 69 | 79.00 | 994.28 | 248.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4elements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | 7003.88 | 1183.66 |
53x11 | 9.00 | 368.70 | 92.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Team | 7.00 | 19.04 | 4.76 | 49.00 | 76.80 | 20.82 | 16.00 | 56.23 | 9.50 |
A'n'B | 30.00 | 588.35 | 147.09 | 4.00 | 7.16 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |
AAD | 107.00 | 797.26 | 199.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
agroDRAVCI | 70.00 | 186.45 | 46.62 | 7.00 | 11.32 | 3.07 | 18.00 | 50.40 | 8.51 |
Ajťáci | 58.00 | 1249.44 | 312.37 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 121.90 | 20.60 |
AkvárIO | 36.00 | 254.09 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 20.71 | 3.50 |
Ale Juro To Dal | 94.00 | 2402.89 | 600.72 | 10.00 | 40.12 | 10.87 | 10.00 | 108.97 | 18.41 |
Aliter SWH | 86.00 | 1020.38 | 255.11 | 2.00 | 12.60 | 3.41 | 6.00 | 50.76 | 8.58 |
Allplan bikers | 60.00 | 207.24 | 51.81 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 16.19 | 2.74 |
Ambiciozni milovníci bicyklov | 2.00 | 110.56 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 89.72 | 15.16 |
ANA MTB Riders | 64.00 | 1396.76 | 349.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anonymné ženy | 19.00 | 317.18 | 79.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APG BA | 46.00 | 1094.14 | 273.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 660.37 | 111.60 |
ArchtektiNaBicyki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aricoma | 12.00 | 169.35 | 42.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
asset management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astro bikers | 36.00 | 647.94 | 161.98 | 6.00 | 24.04 | 6.52 | 4.00 | 24.56 | 4.15 |
AT_PMbajk | 20.00 | 131.02 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autobusárky | 4.00 | 33.64 | 8.41 | 32.00 | 26.61 | 7.22 | 52.00 | 401.39 | 67.84 |
Automation makacky | 25.00 | 334.24 | 83.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babulky | 3.00 | 9.95 | 2.49 | 13.00 | 16.38 | 4.43 | 97.00 | 825.95 | 139.61 |
Bad boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajkeri z Domkárskej | 135.00 | 2405.46 | 601.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajkeri z Domkárskej 2 | 56.00 | 1139.16 | 284.80 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 67.61 | 11.42 |
BajkFirst | 50.00 | 336.00 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.58 | 1.11 |
Bajkom k tajchom | 8.00 | 184.46 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajkomix | 72.00 | 1385.45 | 346.37 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 431.47 | 72.92 |
Bajkopolis | 4.00 | 106.77 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajkprávnici | 6.00 | 91.90 | 22.98 | 1.00 | 0.95 | 0.26 | 7.00 | 62.91 | 10.63 |
Bajky.sk | 3.00 | 86.76 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banana Bread | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 33.93 | 9.20 | 4.00 | 16.96 | 2.87 |
Barani | 43.00 | 211.68 | 52.92 | 29.00 | 15.06 | 4.08 | 94.00 | 4374.15 | 739.22 |
BC-1 | 15.00 | 65.56 | 16.39 | 22.00 | 71.65 | 19.41 | 24.00 | 89.18 | 15.07 |
BC-2 | 8.00 | 150.08 | 37.52 | 20.00 | 54.66 | 14.81 | 27.00 | 100.21 | 16.94 |
BEAT & CARE (Biking Enthusiasts Avoiding Traffic & Commuters Aiming for a Responsible Environment) | 72.00 | 565.67 | 141.41 | 42.00 | 121.28 | 32.87 | 29.00 | 147.06 | 24.85 |
BeCyklistiᵀᴮ | 44.00 | 618.08 | 154.52 | 10.00 | 42.48 | 11.51 | 0 | 0 | 0 |
Bedmintonisti na bicykli | 57.00 | 726.87 | 181.71 | 9.00 | 15.48 | 4.19 | 20.00 | 109.91 | 18.57 |
Beloši | 34.00 | 971.79 | 242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besné vydry | 6.00 | 12.06 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bez_kreativity | 60.00 | 715.94 | 178.99 | 33.00 | 118.65 | 32.16 | 6.00 | 557.32 | 94.19 |
BezRopaBan | 32.00 | 783.00 | 195.75 | 34.00 | 138.56 | 37.55 | 8.00 | 96.97 | 16.39 |
BHKK | 40.00 | 220.68 | 55.17 | 1.00 | 2.30 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
Biatec na kolesách | 89.00 | 4098.00 | 1024.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BiBo | 48.00 | 305.77 | 76.46 | 35.00 | 249.54 | 67.63 | 14.00 | 58.21 | 9.84 |
BicygĽisti | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.76 | 0.48 | 1.00 | 4.39 | 0.74 |
Bicyklom po diaľnici | 105.00 | 2931.47 | 732.86 | 1.00 | 5.09 | 1.38 | 0 | 0 | 0 |
Bicyklujeme pre radosť | 18.00 | 47.46 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 21.09 | 3.56 |
Biele Blesky | 36.00 | 430.62 | 107.66 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 193.44 | 32.70 |
Bike As Chain | 39.00 | 317.39 | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bike endorphins | 29.00 | 560.99 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 295.69 | 49.97 |
Bike for fun | 50.00 | 415.28 | 103.82 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 113.35 | 19.16 |
Bike Starz | 59.00 | 722.51 | 180.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bikeaholics | 63.00 | 227.15 | 56.80 | 4.00 | 2.34 | 0.64 | 5.00 | 40.17 | 6.79 |
Bikery z 5teho | 63.00 | 306.80 | 76.70 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 11.22 | 1.90 |
Bikesynth | 25.00 | 286.51 | 71.62 | 20.00 | 18.20 | 4.94 | 20.00 | 166.64 | 28.17 |
Bikesynth 1 | 17.00 | 68.81 | 17.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biodiverzáci | 44.00 | 437.73 | 109.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdy | 7.00 | 48.58 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 168.46 | 28.46 |
Bobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojnická na bikoch | 39.00 | 286.71 | 71.69 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 104.60 | 17.68 |
Borci z PSO | 18.00 | 207.76 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borikovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Born to Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braders | 34.00 | 144.64 | 36.18 | 103.00 | 130.35 | 35.33 | 141.00 | 10490.94 | 1772.99 |
BraterFish | 42.00 | 535.07 | 133.77 | 2.00 | 11.53 | 3.12 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava-Zapad | 80.00 | 697.78 | 174.46 | 13.00 | 75.79 | 20.54 | 8.00 | 71.24 | 12.04 |
Bratislavské rajdy | 63.00 | 942.64 | 235.66 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 69.48 | 11.74 |
Bratislavský nábor | 4.00 | 44.65 | 11.16 | 2.00 | 5.94 | 1.61 | 8.00 | 34.08 | 5.76 |
Brightpick - QA & Integration | 54.00 | 509.51 | 127.38 | 3.00 | 5.83 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
BRM | 2.00 | 26.22 | 6.55 | 2.00 | 4.19 | 1.13 | 37.00 | 187.74 | 31.72 |
BRM BRM | 37.00 | 127.50 | 31.89 | 25.00 | 37.77 | 10.24 | 24.00 | 412.42 | 69.70 |
Brm Brm 115EX | 122.00 | 760.50 | 190.16 | 40.00 | 66.56 | 18.04 | 40.00 | 3642.60 | 615.60 |
BROZ - ochrana prírody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryndzové galusky | 23.00 | 318.45 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.11 | 2.89 |
BučoTeam | 22.00 | 513.72 | 128.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buď Labuť | 63.00 | 1838.42 | 459.61 | 1.00 | 3.54 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
Bum, Bum | 4.00 | 17.71 | 4.43 | 6.00 | 18.26 | 4.95 | 53.00 | 263.27 | 44.49 |
C.S.I. Magenta | 14.00 | 250.32 | 62.58 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 454.36 | 76.79 |
CAF | 41.00 | 208.42 | 52.12 | 37.00 | 41.66 | 11.29 | 50.00 | 2742.13 | 463.42 |
Carlavia | 44.00 | 244.02 | 61.01 | 1.00 | 3.30 | 0.90 | 7.00 | 28.07 | 4.74 |
Carless Chicks | 26.00 | 171.87 | 42.97 | 46.00 | 103.94 | 28.17 | 7.00 | 22.63 | 3.83 |
Catch me if you can | 39.00 | 140.79 | 35.20 | 27.00 | 147.75 | 40.04 | 2.00 | 13.75 | 2.32 |
CCicyklisti | 4.00 | 98.34 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCS - Cargo Customs Service, s.r.o. | 5.00 | 160.35 | 40.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centifo | 107.00 | 1432.57 | 358.15 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 49.09 | 8.30 |
Cestári | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 30.68 | 8.32 | 26.00 | 243.77 | 41.20 |
Cestári Valbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 683.85 | 115.57 |
Cestná lišaj | 28.00 | 470.88 | 117.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cestné lišajníky | 140.00 | 2358.70 | 589.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cestní gladiátori | 40.00 | 276.60 | 69.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemici | 123.00 | 1449.99 | 362.50 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 14.07 | 2.38 |
Chemicka strela 1 | 89.00 | 1217.04 | 304.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chemicka strela 2 | 66.00 | 211.15 | 52.80 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.14 | 3.07 |
Chilli Con Trolling | 96.00 | 2130.65 | 532.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chlapci z DTB | 50.00 | 909.52 | 227.38 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 14.42 | 2.44 |
Chlastana PROteam | 32.00 | 696.96 | 174.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chobotničky v akcii! | 18.00 | 58.64 | 14.66 | 95.00 | 207.46 | 56.23 | 58.00 | 823.49 | 139.17 |
Chodiči | 5.00 | 90.82 | 22.71 | 91.00 | 198.05 | 53.66 | 88.00 | 3519.97 | 594.90 |
CHP SK Cyclists | 66.00 | 430.23 | 107.57 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 50.39 | 8.52 |
chyba v systeme | 1.00 | 6.15 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINET | 38.00 | 1141.21 | 285.30 | 3.00 | 5.62 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
CIOpedia Team | 44.00 | 633.09 | 158.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
čistí a zbesilí 458 | 104.00 | 659.61 | 164.91 | 2.00 | 8.73 | 2.37 | 3.00 | 14.53 | 2.45 |
Citadelo #1 | 14.00 | 121.00 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citadelo 2 | 63.00 | 381.62 | 87.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civilisti | 50.00 | 161.00 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10.07 | 1.70 |
CK Strojár Dôvera | 28.00 | 266.77 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClinOps East Side | 1.00 | 22.30 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cloud Power | 109.00 | 1948.05 | 487.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLRZ | 17.00 | 123.19 | 30.80 | 9.00 | 19.40 | 5.26 | 5.00 | 25.99 | 4.39 |
CO kryt | 24.00 | 244.42 | 61.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cognexa 1 | 35.00 | 217.83 | 54.46 | 9.00 | 16.86 | 4.57 | 9.00 | 51.31 | 8.67 |
Cognexa 2 | 19.00 | 52.18 | 13.05 | 34.00 | 48.24 | 13.08 | 9.00 | 41.25 | 6.97 |
Cognexa 3 | 18.00 | 68.04 | 17.01 | 51.00 | 69.24 | 18.76 | 22.00 | 247.85 | 41.89 |
Cokoladovi bublici | 35.00 | 421.55 | 105.39 | 2.00 | 8.48 | 2.30 | 2.00 | 8.48 | 1.43 |
Cool-ISA | 26.00 | 153.57 | 38.40 | 27.00 | 17.08 | 4.64 | 21.00 | 117.93 | 19.93 |
ČOV-ka | 31.00 | 828.13 | 207.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP-čkári | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 2235.11 | 377.72 |
CPčkári | 45.00 | 250.57 | 62.66 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 596.80 | 100.86 |
Creme bruelee | 62.00 | 308.82 | 77.22 | 3.00 | 11.17 | 3.03 | 0 | 0 | 0 |
CRM - CykloRychlikyMakaju | 52.00 | 263.08 | 65.78 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 88.28 | 14.92 |
CS | 28.00 | 537.39 | 134.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČSOB Bajkeri | 92.00 | 2644.73 | 661.19 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 26.82 | 4.53 |
CSR team | 6.00 | 27.64 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuervos Sportivo | 24.00 | 173.56 | 43.39 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 10.30 | 1.74 |
Curaprox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cycling Stars | 44.00 | 195.56 | 48.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CycloWeather | 41.00 | 279.25 | 69.81 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 77.70 | 13.13 |
Cyklisti | 158.00 | 533.51 | 133.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklisti BSK | 39.00 | 204.56 | 51.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklisti Neformalisti | 31.00 | 221.57 | 55.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklisti proti pesiakom | 14.00 | 100.34 | 25.08 | 14.00 | 14.67 | 3.98 | 16.00 | 180.84 | 30.56 |
Cyklodreamteam MIRRI | 91.00 | 1000.46 | 250.13 | 4.00 | 19.36 | 5.25 | 18.00 | 183.97 | 31.09 |
Cyklokadri | 22.00 | 112.36 | 28.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklokolobezka_z_ BA | 101.00 | 414.85 | 103.73 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 73.80 | 12.47 |
Cyklomanažéri | 28.00 | 72.79 | 18.21 | 63.00 | 127.74 | 34.60 | 24.00 | 84.26 | 14.24 |
Cyklonata | 66.00 | 1276.71 | 319.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CykloRajderiMakaju | 74.00 | 567.62 | 141.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CykloSTaR | 10.00 | 181.72 | 45.43 | 1.00 | 2.12 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
cykloteam ORLZ | 25.00 | 41.58 | 10.39 | 50.00 | 107.71 | 29.19 | 91.00 | 4253.85 | 718.90 |
Cykloterapia | 88.00 | 953.24 | 238.32 | 1.00 | 5.25 | 1.42 | 6.00 | 52.00 | 8.79 |
Cyklotrojka | 4.00 | 9.71 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dagitalisti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DajtTOnaBajku | 42.00 | 586.72 | 146.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalsi Lenivci | 24.00 | 123.62 | 30.91 | 22.00 | 18.74 | 5.07 | 24.00 | 130.36 | 22.04 |
DAMP | 44.00 | 213.87 | 53.48 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 15.29 | 2.58 |
Data bike | 64.00 | 613.74 | 153.43 | 5.00 | 40.00 | 10.84 | 6.00 | 29.15 | 4.93 |
Data Drifters | 41.00 | 257.84 | 64.46 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 31.54 | 5.33 |
Data racing team | 6.00 | 18.44 | 4.61 | 36.00 | 55.17 | 14.95 | 24.00 | 100.75 | 17.02 |
Decathlon Office myšky | 6.00 | 25.35 | 6.34 | 1.00 | 3.30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
Defekti | 97.00 | 921.08 | 230.27 | 3.00 | 6.28 | 1.70 | 4.00 | 123.83 | 20.93 |
Dentons - Fun Ride | 38.00 | 158.77 | 39.69 | 11.00 | 8.51 | 2.31 | 11.00 | 22.61 | 3.82 |
Dentons - Perfect Every Day | 14.00 | 207.33 | 51.84 | 60.00 | 114.09 | 30.94 | 28.00 | 723.02 | 122.19 |
Dentons - Riders on the storm | 22.00 | 101.45 | 25.37 | 10.00 | 8.20 | 2.22 | 14.00 | 222.57 | 37.62 |
Dentons – Comfort Riders | 27.00 | 66.40 | 16.61 | 13.00 | 20.95 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
DevCyclOps | 17.00 | 330.25 | 82.56 | 4.00 | 8.74 | 2.37 | 6.00 | 122.74 | 20.75 |
Dialnica A272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dievčatá z Bratislavy | 56.00 | 408.57 | 102.16 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 21.88 | 3.70 |
DigiEdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DigiSen team | 39.00 | 240.35 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 185.08 | 31.27 |
Disig 01 | 42.00 | 473.44 | 118.37 | 8.00 | 14.58 | 3.95 | 0 | 0 | 0 |
Disig 02 | 47.00 | 198.13 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 49.26 | 8.32 |
Disig 03 | 86.00 | 456.76 | 114.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispečeri ODaPS | 54.00 | 1861.16 | 465.29 | 2.00 | 20.05 | 5.43 | 0 | 0 | 0 |
Dizajneri Venuse | 72.00 | 1037.98 | 259.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do bicyklovania ! | 48.00 | 457.20 | 114.31 | 24.00 | 55.97 | 15.17 | 50.00 | 1810.06 | 305.89 |
Do bikeen | 133.00 | 1367.52 | 341.89 | 2.00 | 15.06 | 4.08 | 1.00 | 2.17 | 0.37 |
Do KBSK na bicykli | 1.00 | 1.41 | 0.35 | 16.00 | 22.68 | 6.15 | 38.00 | 322.01 | 54.43 |
Do kopca a proti vetru | 92.00 | 611.02 | 152.75 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.68 |
Do prace bez auta | 11.00 | 214.69 | 53.67 | 38.00 | 40.84 | 11.06 | 59.00 | 254.81 | 43.06 |
Do práce cez Rakúsko | 29.00 | 353.72 | 88.43 | 9.00 | 25.74 | 6.98 | 0 | 0 | 0 |
Do práce pešo | 0 | 0 | 0 | 82.00 | 130.10 | 35.26 | 18.00 | 66.82 | 11.29 |
Doľava | 56.00 | 255.36 | 63.84 | 48.00 | 37.75 | 10.23 | 56.00 | 297.64 | 50.29 |
Dolava Petržalka | 24.00 | 186.76 | 46.69 | 24.00 | 20.63 | 5.59 | 29.00 | 141.88 | 23.98 |
Donuts | 105.00 | 1386.88 | 346.72 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 28.78 | 4.87 |
Došiel na psa mráz | 26.00 | 187.06 | 46.76 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 91.82 | 15.52 |
Dovolenkárky | 13.00 | 125.80 | 31.45 | 26.00 | 49.72 | 13.48 | 14.00 | 183.56 | 31.02 |
DPF | 40.00 | 241.65 | 60.41 | 3.00 | 15.52 | 4.21 | 31.00 | 236.39 | 39.95 |
DPNMHD | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 26.39 | 7.16 | 93.00 | 3441.78 | 581.66 |
DPP Bajk tím | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Magnet 1 | 76.00 | 557.78 | 139.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dračice | 2.00 | 4.63 | 1.16 | 8.00 | 19.94 | 5.40 | 8.00 | 20.35 | 3.44 |
Drajvujúci Dvojkolesári | 42.00 | 269.42 | 67.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DT Bikers | 16.00 | 326.79 | 81.69 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 12.48 | 2.11 |
Dunajské labute | 69.00 | 372.56 | 93.15 | 2.00 | 4.95 | 1.34 | 4.00 | 30.49 | 5.15 |
DUXs | 24.00 | 257.06 | 64.27 | 6.00 | 45.09 | 12.22 | 18.00 | 139.43 | 23.57 |
Dva kolesá | 53.00 | 243.51 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 20.06 | 3.39 |
Dve ľavé nohy | 32.00 | 131.40 | 32.86 | 46.00 | 116.72 | 31.64 | 68.00 | 842.75 | 142.44 |
Dve žiarivé hviezdy a ich Šéfka | 12.00 | 340.88 | 85.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dve žiarivé kométy a dve žiarivé drevá | 54.00 | 446.90 | 111.74 | 15.00 | 41.92 | 11.37 | 13.00 | 164.25 | 27.75 |
Dyson Nordicks | 10.00 | 106.08 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E_KOLO_gicka vrtula | 61.00 | 239.94 | 60.00 | 35.00 | 77.29 | 20.96 | 39.00 | 589.69 | 99.66 |
EAM SK bikers | 114.00 | 306.73 | 76.71 | 13.00 | 21.22 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
EAM SK On the road | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 126.17 | 34.18 | 108.00 | 1414.99 | 239.14 |
EAM SK walkers | 0 | 0 | 0 | 114.00 | 197.44 | 53.51 | 31.00 | 76.70 | 12.97 |
EconRiders | 94.00 | 495.92 | 123.98 | 2.00 | 2.94 | 0.80 | 4.00 | 12.86 | 2.17 |
EcoRiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ED1 | 38.00 | 170.08 | 42.52 | 22.00 | 22.47 | 6.09 | 25.00 | 91.22 | 15.41 |
ejdžáristi z NDS | 32.00 | 368.52 | 92.14 | 1.00 | 14.66 | 3.97 | 3.00 | 16.97 | 2.87 |
Ekobaby na bajkoch | 27.00 | 260.14 | 65.04 | 3.00 | 3.06 | 0.83 | 26.00 | 114.05 | 19.27 |
EkoJazdci | 62.00 | 357.24 | 89.33 | 8.00 | 33.54 | 9.09 | 5.00 | 30.15 | 5.10 |
Elektro Rail | 70.00 | 727.80 | 181.96 | 6.00 | 11.34 | 3.07 | 0 | 0 | 0 |
Elistar | 26.00 | 137.83 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8.45 | 1.43 |
elvea | 14.00 | 35.76 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 10.34 | 1.75 |
EMANS | 67.00 | 843.95 | 210.98 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 12.13 | 2.05 |
EMI | 41.00 | 472.98 | 118.26 | 25.00 | 9.45 | 2.56 | 2.00 | 148.92 | 25.17 |
Emíľové účtovníčky | 14.00 | 203.67 | 50.92 | 1.00 | 0.28 | 0.08 | 4.00 | 186.15 | 31.46 |
