
Bratislava
401 279,70 km
Total on bicycle36 650
Rides100 323,28 kg CO2
Saved CO2City name
Bratislava
Mayor
Ing. arch. Matúš Vallo
Population
478 040
Registered teams/users
972 / 3398
KM/User
118,09 km
City coordinator
Mgr. Kristína Kováčová
Telephone
+421 904 149 859
Counties
Bratislavský kraj
26 923,62 km
Total on foot13 654
Rides7 296,42 kg CO2
Saved CO2City name
Bratislava
Mayor
Ing. arch. Matúš Vallo
Population
478 040
Registered teams/users
972 / 3398
KM/User
7,92 km
City coordinator
Mgr. Kristína Kováčová
Telephone
+421 904 149 859
Counties
Bratislavský kraj
424 841,89 km
Total by public transport18 595
Rides71 798,80 kg CO2
Saved CO2City name
Bratislava
Mayor
Ing. arch. Matúš Vallo
Population
478 040
Registered teams/users
972 / 3398
KM/User
125,03 km
City coordinator
Mgr. Kristína Kováčová
Telephone
+421 904 149 859
Counties
Bratislavský kraj
Results for year 2025
Title | Rides | KM | Saved CO2 (KG) | Rides | KM | Saved CO2 (KG) | Rides | KM | Saved CO2 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#ajjasomlyceum | 37.00 | 187.65 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#DONTDIE | 46.00 | 240.63 | 60.17 | 7.00 | 8.76 | 2.37 | 25.00 | 53.03 | 8.95 |
#lyceum | 3.00 | 70.56 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 45.00 | 1019.05 | 254.76 | 39.00 | 172.89 | 46.86 | 19.00 | 73.25 | 12.38 |
1.Technici | 52.00 | 800.56 | 200.14 | 25.00 | 41.27 | 11.19 | 4.00 | 34.07 | 5.76 |
2 | 90.00 | 1366.74 | 341.70 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 106.15 | 17.94 |
2Ring | 58.00 | 578.91 | 144.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 82.00 | 595.03 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 26.77 | 4.52 |
3.p | 29.00 | 129.43 | 32.36 | 24.00 | 41.57 | 11.26 | 65.00 | 1947.57 | 329.16 |
3M-R1d3rs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3pedálky | 62.00 | 576.91 | 144.22 | 4.00 | 16.28 | 4.41 | 5.00 | 55.53 | 9.39 |
3zury ladies | 30.00 | 139.88 | 34.97 | 5.00 | 9.44 | 2.56 | 18.00 | 97.93 | 16.55 |
4 | 121.00 | 817.48 | 204.37 | 8.00 | 20.88 | 5.66 | 36.00 | 782.08 | 132.18 |
4 Bikes principle | 42.00 | 190.52 | 47.63 | 8.00 | 30.14 | 8.17 | 0 | 0 | 0 |
4 jazdci | 38.00 | 224.86 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 74.37 | 12.57 |
4 pre planétu | 36.00 | 384.15 | 96.04 | 3.00 | 4.11 | 1.11 | 77.00 | 331.45 | 56.03 |
404 - Name not found | 42.00 | 419.48 | 104.87 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 372.04 | 62.88 |
404 Bike Not Found | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 50.95 | 13.80 | 0 | 0 | 0 |
404 Car not found | 32.00 | 173.15 | 43.29 | 37.00 | 38.24 | 10.36 | 64.00 | 544.69 | 92.05 |
404Car | 44.00 | 515.66 | 128.92 | 13.00 | 12.35 | 3.34 | 37.00 | 97.06 | 16.40 |
4elements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.00 | 4965.32 | 839.12 |
5 | 26.00 | 179.03 | 44.77 | 71.00 | 65.08 | 17.64 | 81.00 | 706.56 | 119.39 |
5-kilovy datel | 5.00 | 39.28 | 9.82 | 27.00 | 39.82 | 10.80 | 44.00 | 501.57 | 84.76 |
53x11 | 23.00 | 590.44 | 147.61 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 40.58 | 6.86 |
6 | 34.00 | 382.30 | 95.57 | 52.00 | 61.70 | 16.72 | 88.00 | 1827.60 | 308.85 |
8 | 2.00 | 8.90 | 2.23 | 31.00 | 13.33 | 3.61 | 70.00 | 952.81 | 161.01 |
828 | 26.00 | 336.77 | 84.19 | 30.00 | 87.77 | 23.79 | 0 | 0 | 0 |
9 | 27.00 | 459.22 | 114.80 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 198.18 | 33.50 |
A predsa sa točia | 56.00 | 499.20 | 124.80 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 213.64 | 36.11 |
A'n'B | 12.00 | 231.60 | 57.90 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.74 | 0.29 |
ACC | 57.00 | 1475.11 | 368.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admin Biking DE | 6.00 | 59.96 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.40 | 1.42 |
ADRJAN33 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 34.40 | 9.32 | 3.00 | 20.64 | 3.49 |
Africkí Leňochodi | 34.00 | 375.20 | 93.80 | 49.00 | 207.43 | 56.21 | 7.00 | 65.86 | 11.13 |
AgeVolt | 59.00 | 756.16 | 189.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agile Riders | 26.00 | 617.43 | 154.36 | 2.00 | 2.98 | 0.81 | 6.00 | 62.58 | 10.58 |
Aj jedna jazda sa pčíta | 19.00 | 115.18 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aj sám môžeš byť družina | 31.00 | 107.73 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 10.65 | 1.80 |
Ajťáci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 131.91 | 22.29 |
Ajťáci 2025 | 101.00 | 1562.00 | 390.51 | 53.00 | 36.97 | 10.00 | 18.00 | 898.47 | 151.84 |
Akceleranti | 32.00 | 201.52 | 50.38 | 38.00 | 141.20 | 38.27 | 20.00 | 683.78 | 115.56 |
AkvEZo | 45.00 | 343.58 | 85.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AleMilanToDal | 63.00 | 1330.27 | 332.57 | 6.00 | 12.91 | 3.50 | 7.00 | 27.77 | 4.69 |
Aliter CSP | 66.00 | 601.34 | 150.34 | 6.00 | 50.15 | 13.59 | 13.00 | 61.58 | 10.41 |
Aliter PMO and BA | 30.00 | 139.16 | 34.80 | 15.00 | 41.55 | 11.26 | 11.00 | 25.23 | 4.27 |
Amazon TaxEngine-PCTS 1 | 48.00 | 882.50 | 220.63 | 5.00 | 17.27 | 4.68 | 3.00 | 42.36 | 7.16 |
Amazon TaxEngine-PCTS II | 0 | 0 | 0 | 74.00 | 165.23 | 44.77 | 36.00 | 237.06 | 40.07 |
Amazon TaxEngine-PCTS III | 3.00 | 18.66 | 4.67 | 15.00 | 19.01 | 5.15 | 14.00 | 620.55 | 104.88 |
Amazon TaxEngine-PCTS IV | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 27.94 | 7.57 | 94.00 | 412.93 | 69.79 |
Ampére | 91.00 | 1262.27 | 315.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Cyclo Stars | 58.00 | 1501.38 | 375.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anonymní účtovníci | 22.00 | 260.94 | 65.24 | 74.00 | 60.57 | 16.41 | 74.00 | 3599.87 | 608.37 |
APG BA | 12.00 | 404.21 | 101.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ArchAnGel | 22.00 | 127.09 | 31.77 | 13.00 | 30.19 | 8.18 | 35.00 | 282.98 | 47.82 |
ARCHINT | 38.00 | 152.65 | 38.15 | 15.00 | 36.95 | 10.01 | 85.00 | 1221.48 | 206.45 |
Argo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 48.68 | 8.23 |
Arriva | 31.00 | 440.95 | 110.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atomic riders | 34.00 | 187.91 | 46.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atómoví watťáci | 61.00 | 237.40 | 59.34 | 5.00 | 13.55 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
Atómový kryt | 14.00 | 203.22 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autisti s.r.o. | 46.00 | 335.55 | 83.91 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 1383.93 | 233.88 |
BA IV | 41.00 | 385.19 | 96.30 | 9.00 | 49.14 | 13.32 | 21.00 | 128.75 | 21.76 |
BACH na výtlky | 27.00 | 77.76 | 19.45 | 4.00 | 4.65 | 1.26 | 18.00 | 132.64 | 22.42 |
BAcykle | 66.00 | 433.67 | 108.41 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 1170.79 | 197.86 |
Báječní team | 51.00 | 274.46 | 68.62 | 38.00 | 62.74 | 17.00 | 82.00 | 6782.00 | 1146.16 |
Bajkalskí bajkeri | 63.00 | 354.79 | 88.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajkeri z Domkárskej | 124.00 | 3072.90 | 768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajkerky | 60.00 | 482.78 | 120.70 | 3.00 | 1.00 | 0.27 | 3.00 | 24.36 | 4.12 |
BAjkery | 62.00 | 391.09 | 97.79 | 2.00 | 4.03 | 1.09 | 25.00 | 805.62 | 136.15 |
Bajkomix | 110.00 | 1852.81 | 463.21 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 979.98 | 165.62 |
Bajkuj kúšťok | 55.00 | 659.52 | 164.88 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.38 | 1.25 |
Banko - Bikeri | 64.00 | 724.45 | 181.11 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 108.19 | 18.28 |
BEAT and CARE | 43.00 | 377.45 | 94.37 | 30.00 | 89.31 | 24.20 | 41.00 | 189.39 | 32.00 |
Beauty team | 31.00 | 134.24 | 33.56 | 44.00 | 321.24 | 87.08 | 0 | 0 | 0 |
Bedmintonisti na bicykli | 38.00 | 292.40 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12.45 | 2.10 |
Best effort | 9.00 | 62.46 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
best of the rest | 12.00 | 136.71 | 34.18 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.21 | 1.22 |
Bez Bicyklovania Nie Su Kolace | 73.00 | 655.26 | 163.81 | 4.00 | 3.06 | 0.83 | 6.00 | 32.44 | 5.48 |
Bez odpadu, bez sadielka | 24.00 | 285.37 | 71.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bez pedálov | 17.00 | 232.24 | 58.06 | 60.00 | 203.76 | 55.23 | 41.00 | 326.97 | 55.25 |
Bez srandy | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 40.04 | 10.85 | 70.00 | 1774.37 | 299.87 |
Bez výfuku | 63.00 | 311.36 | 77.85 | 26.00 | 12.09 | 3.27 | 26.00 | 379.34 | 64.11 |
Biatec na kolesách | 66.00 | 2898.30 | 724.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bicyclus hydrologicus | 21.00 | 277.40 | 69.35 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 66.94 | 11.31 |
Bicygľoví pankáči | 65.00 | 608.71 | 152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BielaOŠ | 110.00 | 1241.24 | 310.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bike endorphins | 117.00 | 1308.09 | 327.04 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 24.58 | 4.15 |
Bike for fun | 79.00 | 690.28 | 172.58 | 2.00 | 5.83 | 1.58 | 6.00 | 53.23 | 9.00 |
BikeForBeer | 31.00 | 267.09 | 66.78 | 4.00 | 7.48 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
Binary House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BinaryConfidence | 2.00 | 34.30 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 34.00 | 329.26 | 82.31 | 13.00 | 88.65 | 24.02 | 14.00 | 90.50 | 15.29 |
Blumenbecker Slovakia | 8.00 | 161.18 | 40.30 | 14.00 | 84.57 | 22.92 | 15.00 | 93.68 | 15.83 |
Bojnická na bikoch | 68.00 | 492.81 | 123.21 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 68.85 | 11.64 |
Bojovníci za vyššiu transakčnú daň pre všetkých! | 70.00 | 1922.19 | 480.55 | 8.00 | 24.98 | 6.77 | 0 | 0 | 0 |
Borci | 24.00 | 730.24 | 182.56 | 29.00 | 90.71 | 24.59 | 22.00 | 193.72 | 32.74 |
BOS (Bratislavský Okrášlovací Spolok) | 74.00 | 2018.16 | 504.54 | 8.00 | 118.70 | 32.17 | 0 | 0 | 0 |
Bosorky na kolach | 42.00 | 53.03 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavské psycho | 4.00 | 7.09 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 94.17 | 15.92 |
Brewtálny tím | 101.00 | 501.38 | 125.34 | 2.00 | 5.05 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
Brightbike | 56.00 | 318.73 | 79.69 | 12.00 | 20.13 | 5.45 | 9.00 | 31.50 | 5.33 |
Brm Brm 115EX | 82.00 | 446.00 | 111.50 | 36.00 | 59.36 | 16.09 | 36.00 | 3280.46 | 554.40 |
Bučo Team | 9.00 | 185.71 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bugerko | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 32.45 | 8.79 | 22.00 | 108.33 | 18.31 |
Bugs on Bikes | 83.00 | 430.40 | 107.61 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 14.64 | 2.47 |
Bunch of Biking Beetles | 41.00 | 111.78 | 27.94 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 13.56 | 2.29 |
Bus Queens | 10.00 | 45.99 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 574.09 | 97.03 |
C.S.I. Magenta | 19.00 | 178.67 | 44.67 | 8.00 | 32.01 | 8.67 | 18.00 | 409.38 | 69.19 |
Čajočky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 872.90 | 147.52 |
CAPITALS | 80.00 | 663.87 | 165.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cargo-partner | 40.00 | 985.72 | 246.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čarovné pedálky | 45.00 | 380.97 | 95.24 | 2.00 | 11.80 | 3.20 | 1.00 | 6.52 | 1.10 |
CDCP na plný plyn | 55.00 | 348.01 | 87.00 | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 1238.97 | 209.38 |
cestári | 111.00 | 1249.88 | 312.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cestári v sedle | 99.00 | 1169.91 | 292.47 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.32 | 1.41 |
Cestná lišaj | 90.00 | 1373.74 | 343.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cestné lišajníky | 67.00 | 1236.84 | 309.21 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 34.25 | 5.79 |
CEVA Ground Logistics | 29.00 | 622.58 | 155.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEZPOĽNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00 | 4612.68 | 779.54 |
Cezpoľní a blízki | 0 | 0 | 0 | 126.00 | 308.59 | 83.64 | 128.00 | 6243.34 | 1055.11 |
CH-team | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 141.87 | 38.44 | 96.00 | 1468.61 | 248.18 |
Chain Gang | 47.00 | 1840.97 | 460.24 | 5.00 | 29.88 | 8.10 | 0 | 0 | 0 |
Chceme tak ideme | 24.00 | 172.48 | 43.12 | 1.00 | 6.02 | 1.63 | 0 | 0 | 0 |
Chemici | 121.00 | 1584.20 | 396.06 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 66.77 | 11.28 |
Chemicka strela 1 | 72.00 | 883.38 | 220.84 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 21.23 | 3.59 |
Chemicka strela 2 | 96.00 | 521.04 | 130.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chilli Con Trolling | 78.00 | 1589.85 | 397.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chilli Hot Trolling | 99.00 | 891.68 | 222.94 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 55.28 | 9.34 |
CHODCI | 2.00 | 6.30 | 1.58 | 52.00 | 83.72 | 22.68 | 4.00 | 12.30 | 2.08 |
Chodiči | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 484.88 | 131.42 | 92.00 | 2900.09 | 490.13 |
Cicikle | 25.00 | 451.74 | 112.93 | 48.00 | 68.29 | 18.51 | 42.00 | 668.41 | 112.97 |
CINET | 84.00 | 2602.64 | 650.66 | 1.00 | 3.44 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
Čistejší vzduch pre nás všetkých | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 6.53 | 1.77 | 100.00 | 1899.81 | 321.06 |
CK Strojár Dôvera | 10.00 | 184.97 | 46.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Climate Watch | 22.00 | 51.11 | 12.77 | 1.00 | 2.01 | 0.55 | 27.00 | 69.73 | 11.78 |
Cloud Riders | 38.00 | 170.29 | 42.57 | 4.00 | 12.36 | 3.35 | 0 | 0 | 0 |
CO šetrí CO2 | 26.00 | 72.79 | 18.20 | 79.00 | 109.21 | 29.59 | 54.00 | 2118.99 | 358.12 |
Coffee Express | 38.00 | 206.87 | 51.72 | 5.00 | 17.81 | 4.83 | 0 | 0 | 0 |
Coffee powered analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.75 | 0.47 |
Čokoládoví bublíci | 21.00 | 234.02 | 58.51 | 70.00 | 267.01 | 72.36 | 20.00 | 95.10 | 16.07 |
Compost or ride | 10.00 | 149.73 | 37.43 | 11.00 | 37.99 | 10.29 | 0 | 0 | 0 |
Condori | 49.00 | 1023.37 | 255.84 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.42 | 2.61 |
CORE Bike team | 66.00 | 327.46 | 81.87 | 28.00 | 35.68 | 9.68 | 32.00 | 196.35 | 33.19 |
Creme brulee | 109.00 | 606.77 | 151.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CS Team | 36.00 | 220.83 | 55.21 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 560.02 | 94.65 |
ČSOB Bajkeri | 77.00 | 1809.25 | 452.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cycle Reavolution | 15.00 | 97.57 | 24.39 | 8.00 | 16.64 | 4.51 | 7.00 | 30.53 | 5.16 |
Cyclephatic riderz | 29.00 | 247.12 | 61.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cycleset | 4.00 | 22.62 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclopaths | 132.00 | 737.29 | 184.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklisti BSK | 22.00 | 142.08 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklistická strela | 24.00 | 84.07 | 21.02 | 24.00 | 6.96 | 1.90 | 61.00 | 4878.86 | 824.55 |
Cyklo Ladies | 53.00 | 509.30 | 127.33 | 4.00 | 20.98 | 5.69 | 24.00 | 206.77 | 34.94 |
Cyklo manažérky | 14.00 | 74.40 | 18.60 | 27.00 | 17.22 | 4.66 | 68.00 | 330.88 | 55.93 |
Cyklo nadšenci | 25.00 | 335.79 | 83.96 | 9.00 | 7.96 | 2.15 | 9.00 | 44.62 | 7.54 |
cyklo-apokalypsa | 50.00 | 1180.68 | 295.17 | 2.00 | 43.03 | 11.66 | 7.00 | 102.92 | 17.40 |
cyklOKAS | 40.00 | 221.93 | 55.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklokoalícia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CykloLazaret | 79.00 | 293.27 | 73.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklonata | 52.00 | 1063.18 | 265.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklopotulky | 44.00 | 406.87 | 101.72 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.03 | 0.85 |
CykloRevolucionári | 6.00 | 25.90 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyklošmejdi | 51.00 | 2284.70 | 571.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cykloteam MZVEZ SR | 115.00 | 571.45 | 142.87 | 2.00 | 6.61 | 1.79 | 9.00 | 45.56 | 7.70 |
CYKLOTRIO B.O.A | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 71.01 | 19.25 | 120.00 | 4922.29 | 831.87 |
CykloVertivBAsport | 79.00 | 389.01 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 55.50 | 9.38 |
Cyklozávisláci | 35.00 | 148.89 | 37.23 | 1.00 | 4.55 | 1.23 | 35.00 | 220.00 | 37.17 |
CYKLOŽRÚTI | 80.00 | 624.90 | 156.24 | 78.00 | 48.58 | 13.18 | 78.00 | 2395.72 | 404.88 |
DA-Ba | 43.00 | 143.30 | 35.84 | 57.00 | 20.70 | 5.61 | 57.00 | 3410.85 | 576.43 |
DAD 1 | 68.00 | 181.24 | 45.32 | 58.00 | 106.16 | 28.79 | 3.00 | 8.69 | 1.47 |
DAD 2 | 0 | 0 | 0 | 58.00 | 85.59 | 23.21 | 1.00 | 2.05 | 0.35 |
DAD 3 | 5.00 | 51.06 | 12.77 | 13.00 | 27.87 | 7.55 | 10.00 | 58.77 | 9.93 |
Dange | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 36.15 | 9.80 | 39.00 | 193.46 | 32.69 |
Data driven | 63.00 | 307.39 | 76.85 | 30.00 | 27.57 | 7.48 | 45.00 | 288.05 | 48.67 |
DataBike | 66.00 | 484.33 | 121.09 | 1.00 | 4.20 | 1.14 | 2.00 | 13.80 | 2.33 |
DeDo team | 51.00 | 212.06 | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 655.75 | 110.82 |
Defekt na efekt | 108.00 | 1918.08 | 479.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defekti | 99.00 | 843.45 | 210.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejna | 4.00 | 53.77 | 13.44 | 2.00 | 7.42 | 2.01 | 40.00 | 1348.12 | 227.84 |
Dentons Chain Reaction | 10.00 | 170.12 | 42.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dentsply Cyklona | 26.00 | 66.06 | 16.52 | 53.00 | 59.26 | 16.06 | 67.00 | 1890.46 | 319.49 |
DEVÍN | 52.00 | 172.45 | 43.12 | 39.00 | 56.00 | 15.18 | 89.00 | 4311.83 | 728.68 |
Devs | 18.00 | 119.17 | 29.79 | 1.00 | 1.59 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
Dextor | 32.00 | 48.58 | 12.15 | 21.00 | 24.78 | 6.73 | 23.00 | 1891.55 | 319.67 |
Dialnica AP40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diefky | 9.00 | 92.36 | 23.09 | 81.00 | 152.16 | 41.23 | 17.00 | 35.90 | 6.07 |
Dievčatá z Bratislavy | 4.00 | 10.15 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DiGi_JTF | 23.00 | 148.07 | 37.02 | 6.00 | 22.14 | 6.00 | 15.00 | 94.70 | 16.00 |
Distance controlling - M division | 49.00 | 335.48 | 83.87 | 1.00 | 1.17 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
DK Automate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dm Devy z Nákupu | 16.00 | 307.74 | 76.94 | 30.00 | 26.35 | 7.14 | 0 | 0 | 0 |
dm dialogicum | 52.00 | 97.22 | 24.31 | 39.00 | 4.84 | 1.33 | 39.00 | 1762.14 | 297.80 |
dm Na Orave dobre, na Kysuciach tiež | 16.00 | 82.74 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dm Na východe dva sú tri | 54.00 | 267.87 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dm Od Tatier ku Nitre | 68.00 | 137.15 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dm Pod ochranou Najvyššieho | 41.00 | 350.52 | 87.64 | 18.00 | 29.76 | 8.06 | 25.00 | 159.41 | 26.95 |
dm takmer na Dunaji | 63.00 | 276.27 | 69.07 | 6.00 | 11.17 | 3.03 | 3.00 | 15.60 | 2.64 |
dm Tie od Kúpeľov | 65.00 | 286.15 | 71.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dm to je dialogic-move | 71.00 | 643.71 | 160.93 | 1.00 | 15.00 | 4.07 | 1.00 | 15.00 | 2.54 |
dm v Každom rožku Trošku | 12.00 | 108.04 | 27.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do bikeen 2030 | 93.00 | 718.42 | 179.61 | 4.00 | 12.71 | 3.44 | 1.00 | 8.72 | 1.47 |
Do kopca a proti vetru | 77.00 | 550.90 | 137.73 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.32 | 1.58 |
Do práce pešo | 2.00 | 5.03 | 1.26 | 78.00 | 119.96 | 32.50 | 8.00 | 28.66 | 4.85 |
Do SAPu na bicykli | 62.00 | 1086.89 | 271.72 | 4.00 | 29.10 | 7.89 | 6.00 | 87.01 | 14.71 |
Dobré Duše | 48.00 | 629.02 | 157.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dobré duše do & z MIRRI | 139.00 | 1774.57 | 443.66 | 2.00 | 10.30 | 2.79 | 2.00 | 141.19 | 23.86 |
Dobré víno | 15.00 | 137.81 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dobrí vlci a pápež | 31.00 | 525.14 | 131.29 | 38.00 | 37.09 | 10.05 | 62.00 | 2703.70 | 456.92 |
Dokážeš to! | 78.00 | 746.59 | 186.66 | 8.00 | 22.07 | 5.98 | 6.00 | 25.33 | 4.28 |
Dollky | 33.00 | 259.86 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doložka vplyvov | 4.00 | 6.45 | 1.61 | 67.00 | 63.99 | 17.35 | 58.00 | 1588.25 | 268.42 |
DoLuPedál | 25.00 | 102.05 | 25.52 | 56.00 | 80.02 | 21.70 | 51.00 | 243.54 | 41.16 |
DOM SVITANIA 1 | 94.00 | 594.84 | 148.75 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 185.04 | 31.27 |
Doprastav Express | 87.00 | 400.50 | 100.27 | 20.00 | 39.78 | 10.78 | 26.00 | 1139.63 | 192.59 |
Dopravná Bezpecnosť | 31.00 | 178.55 | 44.64 | 7.00 | 23.05 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
DPD Compliance | 15.00 | 407.46 | 101.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPF bajkerky | 25.00 | 239.61 | 59.91 | 3.00 | 6.61 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |
DPOH | 78.00 | 419.67 | 104.91 | 9.00 | 30.94 | 8.38 | 4.00 | 12.18 | 2.06 |
Dr. Magnet 1 | 33.00 | 95.19 | 23.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Magnet 2 | 19.00 | 99.60 | 24.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dráčikovia zo Senca | 136.00 | 541.45 | 135.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drezinári | 16.00 | 62.23 | 15.56 | 49.00 | 52.38 | 14.20 | 74.00 | 343.09 | 57.99 |
DT Bikers | 22.00 | 495.62 | 123.91 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.93 | 3.20 |
DTLN EXPERTS | 61.00 | 569.88 | 142.47 | 2.00 | 6.87 | 1.86 | 0 | 0 | 0 |
Dúbravky | 12.00 | 102.62 | 25.66 | 1.00 | 7.08 | 1.92 | 14.00 | 101.77 | 17.20 |
DUO | 96.00 | 547.73 | 136.95 | 47.00 | 91.99 | 24.92 | 16.00 | 92.04 | 15.55 |
Duo El Bio | 48.00 | 1015.65 | 253.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupetky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dve kolesá stačia | 66.00 | 187.68 | 46.93 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 118.81 | 20.08 |
