Kysucké Nové Mesto
1 719,53 km
Celkovo na bicykli343
Počet jázd429,88 kg CO2
Ušetrené CO2Názov mesta
Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca
Ing. Marian Mihalda
Počet obyvateľov
15 073
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 53
Najazdených km/účastníka
32,44 km
Koordinátor mesta
Peter Jakubčík
Telefónne číslo
0905 863 605
VÚC
Žilinský kraj
Výsledky pre rok 2020
Názov | Počet jázd | Najazdených km | Ušetrené CO2 (KG) |
---|---|---|---|
A-TEAM | 0 | 0,00 | 0,00 |
AA | 20 | 235,74 | 58,94 |
Amazonky | 69 | 87,86 | 21,97 |
BERUŠKY | 9 | 20,67 | 5,17 |
Bojovníci | 31 | 169,35 | 42,34 |
Bývaj s nami | 85 | 847,94 | 211,99 |
Cykloučky | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dane KNM | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dio | 0 | 0,00 | 0,00 |
KNIŽNICA | 1 | 0,77 | 0,19 |
Záznamy 1 až 10 z celkom 18